Seleksi Tahap I CAKIM Agama 2008 Wilayah II

MAHKAMAH AGUNG RI
DAFTAR NAMA PESERTA PERADILAN AGAMA
YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN TAHAP I
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2008

Wilayah Penyelenggaraan Test: JAKARTA, BANDUNG, SEMARANG.

WILAYAH PTA JAKARTA
Jabatan : CAKIM AGAMA
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 AYU MUHARTIA ULFA 411020003 19/09/1986
2 MUTIA RAHMADANY 411020005 14/05/1987
3 MUHAMAD YUNUS 411020009 14/05/1978
4 FAISAL SALEH 411020011 05/03/1978
5 DARUL FADLI 411020014 22/02/1981
6 ALI RIFA I 411020022 16/05/1980
7 NUR HIDAYAT 411020026 30/06/1977
8 HARISMAN 411020027 02/07/1987
9 ACHMAD SARKOWI 411020031 11/03/1979

Jabatan : PANITERA PENGGANTI
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 NURMANTO AKMAL 412010005 03/05/1984
2 CATUR BUDI SISWANTO 412010007 16/03/1980
3 ETIK KORNIAWATI 412010008 22/03/1984
4 ABDULLAH ASAD 412010010 12/08/1979
5 LIZA AIN AZIZIYAH 412010012 28/03/1981
6 RIA AMALIA SARI 412010013 15/06/1985
7 SITI MAHBUBAH 412010027 18/04/1976
8 HISNI MUBAROK 412010029 03/09/1982
9 AHMAD WASKITO 412010040 08/06/1976

Jabatan : PRANATA KOMPUTER
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 HANNAN TAUQIEFIE 412020041 20/07/1986
2 MUKHLIS ARYANTO 412020045 05/05/1983
3 EVAN PRAYUDHA 412020046 07/05/1983
4 PRAYOGA NURJAYA 412020047 26/01/1985

Lihat Lampiran

One comment

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.