Seleksi Tahap I CAKIM Agama 2008 Wilayah I

MAHKAMAH AGUNG RI
DAFTAR NAMA PESERTA PERADILAN AGAMA
YANG DINYATAKAN LULUS UJIAN TAHAP I
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2008

Wilayah Penyelenggaraan Test: BANDA ACEH, MEDAN, PADANG, PEKANBARU, JAMBI, PALEMBANG, BENGKULU, TANJUNG KARANG, BANGKA BELITUNG, BANTEN.

WILAYAH PTA BANDA ACEH
Jabatan : CAKIM AGAMA
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 MUKSALMINA SHI 311020004 01/07/1982
2 M REDHA VALEVIHSHI 311020010 23/06/1985
3 YUSNARDI SHI 311020012 14/07/1983
4 ZULFIKRI SHI 311020017 01/02/1984
5 MUNAWAR KHALIL SHI 311020018 18/07/1983
6 AKBAR SHI 311020031 05/02/1978

Jabatan : PANITERA PENGGANTI
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 MUNAWWAR SHI 312010001 10/08/1981
2 RINALDI SHI 312010005 28/01/1981
3 DEWI KARTIKA 312010016 09/03/1982
4 AGUS HARDIANSYAH SH 312010038 09/08/1984
5 SAFRINA DEWI SH 312010042 25/02/1982
6 YUNI RAHMADANI 312010099 29/06/1982
7 T FIRMAN NUR 312010108 16/10/1977

Jabatan : PRANATA KOMPUTER
NO NAMA PESERTA NO. PESERTA TGL LAHIR
1 DENNY KURNIAWAN ST 312020026 23/11/1982
2 FAUZIAH 312020035 08/11/1984
3 IRWAN 312020094 10/06/1985
4 INKE KURNIA S KOM 312020115 16/11/1985

Lihat Lampiran

One comment

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.